Partido Demócrata
|
Nominados por el Partido Demócrata
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Hillary Clinton | Tim Kaine | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidata a la Presidencia | Candidato a la Vicepresidencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campaña | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Partido Republicano
| Nominados por el Partido Republicano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Donald Trump | Mike Pence | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidato a la Presidencia | Candidato a la Vicepresidencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campaña | |||||||||||||||||||||||||||||
Partido Libertario
| Nominados por el Partido Libertario | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gary Johnson | William Weld | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidato a presidente | Candidato a vicepresidente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exgobernador de Nuevo México (1995-2003) | Massachusetts (1991-1997) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
Partido Verde
| Nominados por el Partido Verde | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jill Stein | Ajamu Baraka | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidata a presidenta | Candidato a vicepresidente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Médica de | Activista y Profesor del | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario